<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vegazeta. Актуальные интернет-новости. Сервисы Интернет &#187; 2010 &#187; Январь</title>
	<atom:link href="http://vegazeta.com.ua/2010/01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vegazeta.com.ua</link>
	<description>Vegazeta. Актуальные интернет-новости. Сервисы Интернет</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Любите то, что делаете</title>
		<link>http://vegazeta.com.ua/2010/01/28/apple-ipad/</link>
		<comments>http://vegazeta.com.ua/2010/01/28/apple-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Вадим Москаленко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad]]></category>
		<category><![CDATA[устройства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegatele.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[<p>Друзья, хочу поделиться с вами впечатлениями от вчерашней <a href="http://www.apple.com/pr/library/2010/01/27ipad.html">презентации нового продукта компании Apple</a>. Признаться, я неравнодушен ко всему, что творит этот гигант и в этот раз они снова на передовой. Речь идет о планшетном решении, эдаком компьютере, имеющем явное сходство с рисовалками, которые можно положить на колени, и, вращая двумя ручками, вырисовывать творческие порывы души. Устройство называется iPad и в отличие от упомянутых рисовалок может куда больше.</p>
<p><img src="http://s003.radikal.ru/i202/1001/fe/396031d80d45.jpg"/></p>
<p>Однако я хочу рассказать не о функциях и начинке. iPad – это страсть в глазах людей, которые его создали, это даже не гордость и не предвкушение текущих зеленой рекой баксов. Это искреннее &#8230; <a href="http://vegazeta.com.ua/2010/01/28/apple-ipad/" class="read_more"><span> Подробнее </span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vegazeta.com.ua/2010/01/28/apple-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая Интернет-услуга «Ночной драйв»</title>
		<link>http://vegazeta.com.ua/2010/01/27/drive/</link>
		<comments>http://vegazeta.com.ua/2010/01/27/drive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Егор Трегубов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegatele.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[<p>На днях мы запустили новую Интернет-услугу – <a href="http://www.vegatele.com/rus/for_home/internet/drive">«Ночной драйв»</a>. Ее суть &#8211; в увеличении скорости доступа в Интернет до максимально возможной в ночное время, с 22:00 до 09:00 следующего дня. Судя по комментариям, услуга уже <a href="http://blog.vegatele.com/2010/01/15/max-speed/comment-page-1/#comment-3978">вызвала</a> искренний интерес наших читателей и абонентов.</p>
<p>С технической точки зрения, &#171;Ночной драйв&#187; близок к <a href="http://www.vegatele.com/rus/for_home/internet/turbo">«Турбокнопке»</a>, с одним лишь исключением. Его можно заказать на месяц, а «Турбокнопку» &#8211; на час, ночь или сутки. Приятная неожиданность (по крайней мере, так было задумано) – цена услуги. Месяц пользования «Ночным драйвом» стоит всего 25 грн. Для сравнения, «Турбоночь», которая действует всего одну ночь, стоит 9 грн. &#8230; <a href="http://vegazeta.com.ua/2010/01/27/drive/" class="read_more"><span> Подробнее </span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vegazeta.com.ua/2010/01/27/drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что вы думаете о рейтингах?</title>
		<link>http://vegazeta.com.ua/2010/01/25/rates/</link>
		<comments>http://vegazeta.com.ua/2010/01/25/rates/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 17:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алевтина Шаповалова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegatele.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[<p>Один из профильных Интернет-ресурсов, Broadband, посвященный доступу в Интернет, сделал свой рейтинг телеком-компаний, c результатами которого можно ознакомиться по <a href="http://www.broadband.org.ua/content/view/2094/490/">ссылке</a>. Убедительно просим вас посмотреть результаты, прежде чем читать дальше. В противном случае, некоторые мысли будут не совсем понятны для вас.</p>
<p>Во-первых, хочется поздравить компании, которые заняли первое место. Это на самом деле здорово, что в Украине рынок предоставления услуг доступа в Интернет настолько высококонкурентный. В конечном итоге это преимущество для потребителя. Больше предложений – выше качество, ниже цена. Поздравляем 21 компанию, которые заняли высшее первое место в рейтинге! <img src='http://vegazeta.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Во-вторых, предлагаем обратить внимание на методологию подсчета. В ней задействованы такие &#8230; <a href="http://vegazeta.com.ua/2010/01/25/rates/" class="read_more"><span> Подробнее </span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vegazeta.com.ua/2010/01/25/rates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измерение максимальной скорости линии в Личном кабинете</title>
		<link>http://vegazeta.com.ua/2010/01/15/max-speed/</link>
		<comments>http://vegazeta.com.ua/2010/01/15/max-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Егор Трегубов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vega-Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegatele.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[<p>Сегодня мы запустили для наших абонентов, у которых есть доступ в Личный кабинет, возможность самостоятельного измерения максимальной скорости линии на Сервере статистики. </p>
<p>Это логичное продолжение не так давно запущенной услуги <a href="http://www.vegatele.com/rus/press/press_news/turbo">«Турбокнопка»</a> и возможности <a href="http://blog.vegatele.com/2009/10/01/tarif-change/">смены тарифного плана через личный кабинет</a>. Если смена тарифа связана со скоростью доступа косвенным образом, то использование «Турбокнопки» говорит о прямом желании увеличить скорость своего соединения.  </p>
<p>Теперь не нужно заходить в меню смены тарифного плана или «Турбокнопки», как это было раньше. Наше нововведение позволяет контролировать состояние вашей линии в любое время. Все для вашего удобства <img src='http://vegazeta.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Сразу отвечаю на возможные вопросы комментаторов:</p>
<p>1) Фактические показания максимальной скорости, &#8230; <a href="http://vegazeta.com.ua/2010/01/15/max-speed/" class="read_more"><span> Подробнее </span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vegazeta.com.ua/2010/01/15/max-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>100</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

