<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vegazeta. Актуальные интернет-новости. Сервисы Интернет &#187; 2010 &#187; Февраль</title>
	<atom:link href="http://vegazeta.com.ua/2010/02/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vegazeta.com.ua</link>
	<description>Vegazeta. Актуальные интернет-новости. Сервисы Интернет</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Итоги и перспективы</title>
		<link>http://vegazeta.com.ua/2010/02/24/results-2009/</link>
		<comments>http://vegazeta.com.ua/2010/02/24/results-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Юрий Чуйков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegatele.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[<p>Февраль – традиционное время для представления итогов прошедшего года и прогнозов на будущее. Кто-то из наших коллег уже с этим справился (например, Воля и Киевстар), кто-то нет. В этом посте я расскажу про то, чем жила компания в 2009 году, и как мы видим наше развитие в 2010.</p>
<p>Начнем с приятного. В прошлом году мы перевыполнили бюджет по доходам, заработав более 850 млн. грн. Наша абонентская база клиентов широкополосного доступа в Интернет выросла на 15% (до 121 тысячи), в этом году мы ожидаем примерно такие же показатели роста (около 16%). </p>
<p>Vega продолжает активно развивать сеть. В 2009 году мы начали &#8230; <a href="http://vegazeta.com.ua/2010/02/24/results-2009/" class="read_more"><span> Подробнее </span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vegazeta.com.ua/2010/02/24/results-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа не волк, из дому не убежит :)</title>
		<link>http://vegazeta.com.ua/2010/02/19/rabota-ne-volk-iz-domu-ne-ubezhit/</link>
		<comments>http://vegazeta.com.ua/2010/02/19/rabota-ne-volk-iz-domu-ne-ubezhit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Егор Трегубов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegatele.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[<p>Сегодня на Корреспонденте была опубликована <a href="http://korrespondent.net/business/1049041">новость</a> о том, что «73% украинских офисных сотрудников выходят на работу во время болезни».</p>
<p>Цитирую: <em>«73% офисных работников в Украине, почувствовав недомогание, все равно выходят на работу &#8211; свидетельствуют данные опроса, проведенного кадровым порталом HeadHunter.<br />
При этом из оставшихся 27% большая часть &#8211; 14% &#8211; продлолжают работать из дому.<br />
А главная причина так поступать &#8211; срочная работа, которую нельзя отложить. Так ответили 60% из 1068 опрошенных компанией человек».</em></p>
<p>Жаль, что этих 1068 человек не спросили, <strong>хотят </strong>ли они работать в офисе. Работать и зарабатывать, конечно, хотят все, ну или почти все. Но вот надо ли &#8230; <a href="http://vegazeta.com.ua/2010/02/19/rabota-ne-volk-iz-domu-ne-ubezhit/" class="read_more"><span> Подробнее </span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vegazeta.com.ua/2010/02/19/rabota-ne-volk-iz-domu-ne-ubezhit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Бесплатные деньги» и «Мегадом Зима»</title>
		<link>http://vegazeta.com.ua/2010/02/16/free-money/</link>
		<comments>http://vegazeta.com.ua/2010/02/16/free-money/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Егор Трегубов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[абоненты]]></category>
		<category><![CDATA[клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegatele.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[<p>Вчера мы запустили новую акцию под кодовым названием <a href="http://www.vegatele.com/rus/for_home/internet/100_grn">«Бесплатные деньги»</a>, о чем честно сообщили на корпоративном сайте. Вот <a href="http://www.vegatele.com/rus/press/press_news/100_grn">ссылка</a> на соответствующую новость. </p>
<p>Сегодня утром, на профильных форумах и в нашем блоге появились вопросы о тарифах, которые пользователи обнаружили у себя на сервере статистики. Вот <a href="http://www.broadband.org.ua/component/option,com_smf/Itemid,341/topic,2976.msg6856/#msg6856">вопрос</a> с ресурса broadband, а <a href="http://blog.vegatele.com/2010/02/11/payment/comment-page-1/#comment-4596">вот</a> – с нашего блога. Сейчас можно сказать, что вопросы про новые тарифные планы стали трендом дня сегодняшнего. Связаны ли эти два события? Ответ: да.</p>
<p><a href="http://www.vegatele.com/rus/press/press_news/100_grn"><img alt="" src="http://blog.vegatele.com/wp-content/uploads/100.jpg" title="100" class="aligncenter" width="500" height="187" /></a></p>
<p>Мы стараемся постоянно модернизировать наши сервисы. Из-за требований модернизации нам приходится менять имена тарифных планов, под которыми они заводятся в систему. Удивительно только, что названия &#8230; <a href="http://vegazeta.com.ua/2010/02/16/free-money/" class="read_more"><span> Подробнее </span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vegazeta.com.ua/2010/02/16/free-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Платите за услуги связи от Vega без комиссии</title>
		<link>http://vegazeta.com.ua/2010/02/11/payment/</link>
		<comments>http://vegazeta.com.ua/2010/02/11/payment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Оксана Зеленюк</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegatele.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[<p>В связи с последними событиями, затронувшими крупнейшую сеть платежных автоматов в Украине, хочу напомнить об альтернативных способах оплачивать услуги Vega без комиссии. Тем более, сегодня есть хороший повод – мы ввели оплату услуг с WAP-сайта компании. Тоже без комиссии.</p>
<p>Теперь нет необходимости идти к ближайшему платежному автомату (особенно актуально в мороз и гололед) или стоять в очередях в банках и ЦПО &#8211; оплатить услуги можно практически в любом месте, где вы находитесь. Обязательные условия: наличие мобильного покрытия, платежной карты и мобильного телефона.</p>
<p><a href="http://blog.vegatele.com/wp-content/uploads/step.JPG"><img class="aligncenter" title="payment" src="http://blog.vegatele.com/wp-content/uploads/step.JPG" alt="" width="500" height="509" /></a></p>
<p>Чтобы оплатить услуги телефонии или Интернет через WAP-сайт, необходимо зайти на страницу оплаты, выбрать услугу, ввести идентификатор (номер &#8230; <a href="http://vegazeta.com.ua/2010/02/11/payment/" class="read_more"><span> Подробнее </span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vegazeta.com.ua/2010/02/11/payment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Горячая линия» в Днепропетровске</title>
		<link>http://vegazeta.com.ua/2010/02/09/dnepr-liniya/</link>
		<comments>http://vegazeta.com.ua/2010/02/09/dnepr-liniya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алевтина Шаповалова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA["горячая линия"]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[анонс]]></category>
		<category><![CDATA[Укртелеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegatele.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[<p>Завтра, 10 февраля с 15.00 до 16.00 в днепропетровском городском совете состоится «горячая линия», в которой примут участие представители 2-х крупных операторов: Vega и «Укртелеком». С нашей стороны будет присутствовать начальник отдела сети доступа Vega в Днепропетровске Андрей Валь. Ему можно будет задать вопросы, посвященные итогам работы в 2009 году, планам развития на 2010 год, внедрению новых технологий и сервисов в работе Vega, обсудить с ним качество предоставляемых услуг и основные проблемы, с которыми сталкивается компания.</p>
<p>Новости по итогам «горячей линии» можно будет посмотреть на муниципальных каналах Днепропетровска и области (34-м канале, Днепропетровском государственном, 27-м, 11-м, 9-м и ИРТ).</p>
<p>Воспользуйтесь &#8230; <a href="http://vegazeta.com.ua/2010/02/09/dnepr-liniya/" class="read_more"><span> Подробнее </span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vegazeta.com.ua/2010/02/09/dnepr-liniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нет ничего идеального</title>
		<link>http://vegazeta.com.ua/2010/02/03/about-companies/</link>
		<comments>http://vegazeta.com.ua/2010/02/03/about-companies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алевтина Шаповалова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блоги]]></category>
		<category><![CDATA[Vega]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[обслуживание абонентов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vegatele.com/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[<p>Думаю, вы согласитесь, что в мире нет ни одной идеальной компании. Не согласны &#8211; покажите мне ее! Если у компании есть клиенты, среди них всегда будут недовольные. Это нормальная практика.</p>
<p>Наверняка некоторые из вас уже слышали об истории с «Альфа-банком» и девушкой, которая не заплатила вовремя 8 российских рублей. Интернет-издание <a href="http://slon.ru">Slon.ru</a> <a href="http://slon.ru/blogs/maksimova/post/253953/">сообщает</a> со ссылкой на Яндекс.Блоги, что количество упоминаний поста девушки в других блогах превысило 10 000. Подумать только, 10 000 записей в блогах из-за одной маленькой проблемы, стоимостью в 8 рублей (в переводе на украинскую валюту это 1,5 гривны). Примечательно, что 99% записей были на стороне девушке, а читатели &#8230; <a href="http://vegazeta.com.ua/2010/02/03/about-companies/" class="read_more"><span> Подробнее </span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vegazeta.com.ua/2010/02/03/about-companies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

